Condições de Negócio LANCE!
PÁGINA DUPLA • 10 col x 35,5 cm (54,4 cm x 35,5 cm) área: 355 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 98.350,23 | R$ 117.298,45 | R$ 55.489,91 | R$ 65.558,49 | R$ 197.602,75 | R$ 235.046,76 |
| São Paulo | R$ 57.294,51 | R$ 67.219,75 | R$ 31.580,35 | R$ 38.346,30 | R$ 114.591,55 | R$ 134.442,05 |
| Rio de Janeiro | R$ 31.580,35 | R$ 37.444,00 | R$ 17.143,61 | R$ 20.300,38 | R$ 63.610,58 | R$ 74.890,54 |
| Minas Gerais | R$ 9.925,25 | R$ 10.827,54 | R$ 5.863,65 | R$ 6.316,07 | R$ 19.850,5 | R$ 21.655,1 |
| Paraná | R$ 7.218,37 | R$ 8.570,54 | R$ 4.511,48 | R$ 5.413,77 | R$ 13.984,31 | R$ 17.593,5 |
| Brasília | R$ 5.901,02 | R$ 7.037,9 | R$ 3.329,4 | R$ 3.952,05 | R$ 11.856,17 | R$ 14.102,81 |
PÁGINA SIMPLES • 5 col x 35,5 cm (25,8 cm x 35,5 cm) área: 177,5 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 49.175,11 | R$ 58.649,23 | R$ 27.744,96 | R$ 32.933,80 | R$ 98.801,38 | R$ 117.523,38 |
| São Paulo | R$ 28.647,25 | R$ 33.609,88 | R$ 15.790,17 | R$ 19.173,15 | R$ 57.295,77 | R$ 67.221,03 |
| Rio de Janeiro | R$ 15.790,17 | R$ 18.722,00 | R$ 8.571,81 | R$ 10.150,19 | R$ 31.805,29 | R$ 37.445,27 |
| Minas Gerais | R$ 4.962,62 | R$ 5.413,77 | R$ 2.931,82 | R$ 3.158,03 | R$ 9.925,26 | R$ 10.827,54 |
| Paraná | R$ 3.609,18 | R$ 4.285,26 | R$ 2.255,74 | R$ 2.706,89 | R$ 6.992,16 | R$ 8.796,75 |
| Brasília | R$ 2.950,50 | R$ 3.518,95 | R$ 1.664,70 | R$ 1.976,02 | R$ 5.928,09 | R$ 7.051,40 |
2/3 HORIZONTAL • 5 col x 22,6 cm (25,8 cm x 22,6 cm) área: 113 cm/col 2/3 VERTICAL • 3 col x 35,5 cm (15,4 cm x 35,5 cm) área: 106,5 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 35.045,92 | R$ 41.797,89 | R$ 19.773,16 | R$ 23.471,12 | R$ 70.413,37 | R$ 83.756,10 |
| São Paulo | R$ 20.416,21 | R$ 23.952,96 | R$ 11.253,28 | R$ 13.664,24 | R$ 40.833,33 | R$ 47.906,82 |
| Rio de Janeiro | R$ 11.253,28 | R$ 13.342,72 | R$ 6.108,92 | R$ 7.233,80 | R$ 27.687,47 | R$ 26.686,35 |
| Minas Gerais | R$ 3.536,75 | R$ 3.858,27 | R$ 2.089,44 | R$ 2.250,66 | R$ 7.073,49 | R$ 7.716,53 |
| Paraná | R$ 2.572,17 | R$ 3.054,00 | R$ 1.607,61 | R$ 1.929,14 | R$ 4.983,14 | R$ 6.269,23 |
| Brasília | R$ 2.102,75 | R$ 2.507,88 | R$ 1.186,38 | R$ 1.408,27 | R$ 4.224,80 | R$ 5.025,36 |
1/2 PÁGINA • 5 col x 16,8 cm (25,8 cm x 16,8 cm) área: 84 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 25.903,51 | R$ 30.894,10 | R$ 14.614,95 | R$ 17.348,22 | R$ 52.044,67 | R$ 61.906,68 |
| São Paulo | R$ 15.090,24 | R$ 17.704,36 | R$ 8.317,65 | R$ 10.099,66 | R$ 30.181,16 | R$ 35.409,39 |
| Rio de Janeiro | R$ 8.317,65 | R$ 9.862,01 | R$ 4.515,29 | R$ 5.346,72 | R$ 16.753,77 | R$ 19.724,69 |
| Minas Gerais | R$ 1.901,18 | R$ 2.257,31 | R$ 1.188,24 | R$ 1.425,88 | R$ 3.683,20 | R$ 4.633,78 |
| Paraná | R$ 1.776,80 | R$ 2.109,64 | R$ 1.110,50 | R$ 1.332,60 | R$ 3.442,24 | R$ 4.330,64 |
| Brasília | R$ 1.554,21 | R$ 1.853,65 | R$ 876,90 | R$ 1.040,90 | R$ 3.122,68 | R$ 3.714,40 |
1/3 HORIZONTAL • 2 col x 35,5 cm (10,1 cm x 35,5 cm) área: 71 cm/col 1/3 VERTICAL • 5 col x 11 cm (25,8 cm x 11 cm) área: 55 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 17.522,96 | R$ 20.898,95 | R$ 9.886,59 | R$ 11.735,57 | R$ 35.206,69 | R$ 41.878,05 |
| São Paulo | R$ 10.208,11 | R$ 11.976,48 | R$ 5.626,64 | R$ 6.832,12 | R$ 20.416,66 | R$ 23.953,41 |
| Rio de Janeiro | R$ 5.626,64 | R$ 6.671,36 | R$ 3.054,46 | R$ 3.616,90 | R$ 11.333,43 | R$ 13.343,18 |
| Minas Gerais | R$ 1.768,37 | R$ 1.929,14 | R$ 1.044,72 | R$ 1.125,33 | R$ 3.536,75 | R$ 3.858,27 |
| Paraná | R$ 1.286,09 | R$ 1.527,01 | R$ 803,81 | R$ 964,56 | R$ 2.491,57 | R$ 3.134,62 |
| Brasília | R$ 1.051,38 | R$ 1.253,93 | R$ 593,20 | R$ 704,13 | R$ 2.112,40 | R$ 2.512,68 |
1/4 PÁGINA • 3 col x 16,8 cm (15,3 cm x 16,8 cm) área: 50,4 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 16.248,57 | R$ 19.379,03 | R$ 9.167,56 | R$ 10.882,07 | R$ 32.646,20 | R$ 38.832,38 |
| São Paulo | R$ 9.465,7 | R$ 11.105,47 | R$ 5.217,43 | R$ 6.335,25 | R$ 18.931,82 | R$ 22.211,34 |
| Rio de Janeiro | R$ 5.217,43 | R$ 6.186,17 | R$ 2.832,32 | R$ 3.353,85 | R$ 10.509,19 | R$ 12.372,76 |
| Minas Gerais | R$ 1.639,76 | R$ 1.788,84 | R$ 968,71 | R$ 1.043,49 | R$ 3.279,53 | R$ 3.577,66 |
| Paraná | R$ 1.192,56 | R$ 1.415,95 | R$ 745,35 | R$ 894,41 | R$ 2.310,37 | R$ 2.906,64 |
| Brasília | R$ 974,91 | R$ 1.162,74 | R$ 550,05 | R$ 652,92 | R$ 1.958,77 | R$ 2.329,94 |
RODAPÉ • 5 col x 5,3 cm (25,8 cm x 5,3 cm) área: 26,5 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 7.964,98 | R$ 9.499,52 | R$ 4.493,90 | R$ 5.334,35 | R$ 16.003,04 | R$ 19.035,48 |
| São Paulo | R$ 4.640,04 | R$ 5.443,85 | R$ 2.557,57 | R$ 3.105,51 | R$ 9.280,30 | R$ 10.887,91 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.557,57 | R$ 3.032,43 | R$ 1.388,39 | R$ 1.644,04 | R$ 5.151,56 | R$ 6.065,08 |
| Minas Gerais | R$ 803,81 | R$ 876,88 | R$ 474,88 | R$ 511,51 | R$ 1.607,61 | R$ 1.753,76 |
| Paraná | R$ 584,58 | R$ 694,09 | R$ 365,36 | R$ 438,44 | R$ 1.132,53 | R$ 1.424,82 |
| Brasília | R$ 477,89 | R$ 569,97 | R$ 269,63 | R$ 320,06 | R$ 960,19 | R$ 1.142,13 |
SELO • 1 col x 5,3 cm (4,8 cm x 5,3 cm) área: 5,3 cm/col |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria / Serviços / Institucional |
Varejo / Educação / Serviços de Utilidade Pública Eventos esportivos e Culturais |
Publicidade Eleitoral / informe Publicitário / Expressão de Opinião Veículos de Comunicação |
||||
| Praças | 3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
3ª 4ª 6ª Sáb Dom |
2ª e 5ª |
| NET | R$ 5.604,30 | R$ 6.684,02 | R$ 3.162,07 | R$ 3.753,34 | R$ 11.260,01 | R$ 13.393,77 |
| São Paulo | R$ 3.264,90 | R$ 3.830,47 | R$ 1.799,55 | R$ 2.185,18 | R$ 6.529,77 | R$ 7.660,91 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.799,55 | R$ 2.133,76 | R$ 976,90 | R$ 1.156,86 | R$ 3.624,82 | R$ 4.267,49 |
| Minas Gerais | R$ 565,57 | R$ 616,98 | R$ 334,21 | R$ 359,91 | R$ 1.131,14 | R$ 1.233,98 |
| Paraná | R$ 411,33 | R$ 488,47 | R$ 257,08 | R$ 308,49 | R$ 796,96 | R$ 1.002,62 |
| Brasília | R$ 336,25 | R$ 401,03 | R$ 189,73 | R$ 225,19 | R$ 675,60 | R$ 803,62 |
Valores válidos até 31/12/2012
Material para Publicação LANCE!
- O material deve ser um ARQUIVO FECHADO para PC; não aceitamos material aberto. Os anúncios para o LANCE! devem vir no tamanho exato, SEM MARCA DE CORTE ou SANGRIA.
- Formatos: PDF (criado pelo Adobe Acrobat), TIFF (sem compressão) e JPG. Todos devem ser salvos com resolução de 200 dpi.
- O padrão de cores deve ser CMYK. Preview para PC. Os arquivos devem vir acompanhados de prova de cor (match print ou cromalin).
Formas de envio
- CD-ROM ou DVD: formatados para PC, acompanhados de cópia de segurança;
- E-mail (arquivos de até 5 mb): opec@lancenet.com.br e suportelancesp@gmail.com;
- FTP: consultar o departamento comercial nos telefones abaixo.
Informações adicionais podem ser obtidas no departamento comercial pelos telefones (11) 3528-1335 ou (21) 3528-5273
Condições Gerais e Faturamento
Abertura/Renovação de Crédito: com Ficha cadastral.
Condições de Pagamento: 15 dias fora de quinzena de publicação
Cancelamentos: Somente serão aceitos até 16 horas antes dos prazos de entrega de material.
Os cancelamentos fora desse prazo serão faturados normalmente e não gerarão crédito ao anunciante.
Reclamações: Qualquer irregularidade deverá ser comunicada até 3 dias após a publicação
Compensações: Pedidos de compensações deverão ser entregues de acordo com os prazos de reserva e autorização.
Condições para determinação de colocação no Diário LANCE!
Veiculações são feitas a partir da página 07
Determinação de cotação: 25%
Base de cálculo: Preço da página indeterminada + 25% de acréscimo em todas as categorias, exceto:
1a. Página: 1000% de acréscimo (tamanho máximo: 2 col. x 7 cm)
2a. Página: 250% de acréscimo (tamanho máximo: 2 col. x 10 cm)
Última Página: 300% de acréscimo (tamanho máximo: 1/3 de página)
Páginas Bloqueadas para comercialização: 3, 4, 5 e 6.
Prazo de autorização e entrega do material
Reservas: até 24h de antecedência.
Material: até às 17h do dia útil anterior à veiculação.